| 镇江市政务服务管理办公室2023年度部门绩效信息公开 | ||||||
| 2023年度 | ||||||
| 单位名称 | 镇江市政务服务管理办公室 | |||||
| 单位 主要职能 |
(一)负责全市政务服务综合管理、业务指导。负责市、县两级高频政务公共服务事项清单动态管理。 (二)负责全市“放管服”改革工作的统筹协调和组织实施。 (三)负责管理全市“互联网+监管”平台,归集共享监管数据,维护监管系统和监管数据安全。 (四)推进全市一体化在线政务服务平台的设计规划、建设推进、统筹协调和监督指导等工作。 (五)负责组织市级行政审批服务事项集中受理办理。 (六)负责进驻政务服务中心大厅办事窗口的管理、考核。 (七)负责全市公共资源交易管理监督工作。 (八)推进全市政务服务信息资源和政务服务数据管理、共享应用工作。 (九)参与制定和落实全市政务服务信息化建设发展规划、年度工作计划及实施方案。承担公共资源交易电子化实施和管理工作。开展全市政务服务“一张网”建设工作技术指导、业务培训等工作。 (十)承担政务服务热线等公共服务的业务指导、组织协调工作。负责“市政风行风热线”管理运行工作。 (十一)完成市委、市政府交办的其他任务。 |
|||||
| 机构设置及 人员配置 |
"核定内设机构11个: 综合处(组织人事处)、行政审批制度改革处、业务协调指导处、督查处、公共资源交易管理处、政策法规处、信息技术处、审批一处、审批二处、审批三处、项目服务处" |
|||||
| 部门整体 资金(万 元) |
收入 | 全年 预算数 |
||||
| 资金总额 | 3005.86 | |||||
| 3005.86 | ||||||
| 3005.86 | ||||||
| 3005.86 | ||||||
| 3005.86 | ||||||
| 3005.86 | ||||||
| 3005.86 | ||||||
| 2932.36 | ||||||
| 财政拨款 | 小计 | 3005.86 | ||||
| 一般公共预算资金 | 3005.86 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 财政专户管理资金 | 0 | |||||
| 国有资本金 | 0 | |||||
| 社保基金 | 0 | |||||
| 上年结转资金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 支出 | 半年 计划执行数 |
全年 预算数 |
||||
| 基本支出 | 366 | 1218.53 | ||||
| 项目支出 | 550 | 1713.83 | ||||
| 办事大厅运行经费(2023) | 57 | 190.18 | ||||
| 档案数字化经费(2023) | 5 | 10 | ||||
| 电脑打印机设备更换(2023) | 0 | 20 | ||||
| 政务服务网运维(2023) | 48 | 107.31 | ||||
| 窗口建设(2023) | 40 | 83.34 | ||||
| 市场准入专家评审(2023) | 1 | 3 | ||||
| 场地租赁费(2023) | 650 | 1300 | ||||
| 中长期目标 | 认真贯彻落实国家、省市“放管服”改革各项决策部署,以为市场主体和群众营造良好创业办事环境为导向,着力深化改革、优化服务、提高效能,推进政务服务标准化、规范化、便利化,持续优化市场化法治化国际化营商环境,构建全市一体化政务服务新发展格局。 |
|||||
| 年度目标 | "(一)突出一体管理,持续激发全市政务服务人干劲。一是统合管理。合理调整各分中心功能区域,建设分中心一体化监控网络,建立全市统一的绩效考核和奖惩激励机制并强化核结果运用,推进政务服务“好差评”覆盖分中心,实现全市政务服务分中心一体化管理。加强精细化管理,强化窗口常态化培训教育机制,创立窗口文化品牌,增强窗口工作人员的凝聚力、归属感和认同感,构建窗口管理共同体,提升窗口管理系统性、整体性。二是统筹服务,围绕中心大局,以“运转有序、协调有力、督办有效、服务到位”的标准,全力推进机关办公用房区域等改造建设,持续提升文字宣传质效,严格把牢选人用人关口,做好政务服务“贤内助”。三是统一思想。以全面从严治党为抓手,夯实基层党建工作,强化理论武装,筑牢廉洁底线,拧紧理想信念总开关,充分发挥窗口党支部战斗堡垒作用和窗口党员先锋模范作用;持续深化窗口作风建设,树立窗口良好形象,将全市政务服务人精力聚集到三高一争上,营造干事创业浓厚氛围。 (二)突出督查联动,纵深推进“放管服”改革。一是推动工作机制再优化。建立健全“放管服”改革工作考核机制,常态化开展改革评价,定期或不定期进行抽查通报,开展暗访和整改回头看;切实加强督导推进,联合开展调研总结,学习先进地区改革经验,不断激发改革创新活力。二是推动“证照分离”改革再深化。根据《省政府关于印发在自贸试验区开展“证照分离”改革全覆盖试点实施方案的通知》文件精神,结合工作实际,明确实施办法、时间节点以及部门分工;督促、指导镇江新区和高新区完成第二批改革事项认领确认,总结推进经验;帮助协调市级主管部门梳理优化部分业务办理流程;宣传扩大证照分离改革知晓度,提高企业和经营者“权责统一”意识。三是推动“互联网+监管”再升级。协助大数据管理局完成“互联网+监管”系统平台建设,完成与一体化平台和省大数据平台的对接工作;建立健全平台管理细则和运行机制,明确部门职能,落实主体责任,确保平台顺利运行;协同推进“双随机、一公开”监管,常态化开展数据报送、汇聚、校验、反馈工作。 (三)突出便利融合,持续优化营商环境。一是全力压缩企业开办时间。加强督查指导、月度通报,优化业务流程,推广全程电子化登记、企业开办“全链通”平台应用;扩展“政银合作”的深度和广度,强化银行驻点窗口人员培训力度,推进企业登记与银行开户业务协同,提升涉企服务水平。二是全力提升“一网通办”水平。推进政务服务事项标准化,实现统一事项大市内无差别办理;推动政务服务事项“应上尽上”,持续提升“不见面”审批事项比例;建立“不见面”审批清单动态调整机制,不断扩大“不见面”审批事项范围。建设完善全市一体化在线政务服务平台,整合对接各级各部门业务系统,推进市级政务服务业务系统深度融合;拓展江苏政务服务app应用功能,整合实现全市政务服务APP移动端统一入口;推动辖市区加快建设24小时政务服务超市,完善升级、拓展部署24小时自助服务终端,着力打造“15分钟自助办事服务圈”,让群众在家门口就近办成事。三是全力提高“一窗受理”能力。按照“三集中、三到位”和“应进必进”原则,推进高频政务服务事项全部进驻综合性实体政务服务大厅,提升政务服务大厅“一站式”效能;科学整合设置“综合受理”窗口,优化再造政务服务流程,制定 “一窗受理”事项清单,建立统一出件管理制度,提升线下“一窗受理”能力。持续推进“一件事”改革,按照“全生命周期”“整合一类事”“办成一件事”“办好单事项”四层级服务体系,推动审批要素深度重组,流程再造,提升数据共享应用水平。 (四)突出优质优效,全力打造高质量公共服务。一是优化公共资源配置效率效益。落实“管办分离”改革要求,推动形成政务服务与公共资源交易一体化管理机制;向分中心推广“标准化”试点成果应用,推进全市公共资源交易标准化管理建设;建设数字化转型升级项目,实现公共资源交易全程留痕、永久记录;扩大不见面交易专业领域,推行公共资源交易“一网通办”;加快开发政府采购二期平台,实现政府采购全流程电子化;持续推进保证金保险和电子保函改革;推进专家资源共享;加强协同监管,构建交易廉政风险防控长效机制,强化交易风险防范。二是优化热线为民服务水平。严格对照落实热线平台运行管理办法,持续优化热线评价细则,构建服务优质、程序规范、反应迅速、处理及时、职责明确、监管到位的长效管理机制;深入对接网格化工作,与110联动协作,协助开展社情民意调研,不断拓展服务内涵。进一步加强服务团队建设,建立健全外包服务绩效考核机制,完成接处中心场地拓展改造,提升团队凝凝聚力和向心力;推进全市12345平台标准化建设,整合建立全市全口径的群众诉求资源库,常态化开展热线数据归集分析,提升决策辅助能力;大力推进“政风行风”直播活动,提振部门单位工作作风;持续推进热线整合,实现“一号对外”总目标。" |
|||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 | ||
| 决策 | 计划制定 | 工作计划制定健全性 | 健全 | 健全 | ||
| 中长期规划制定健全性 | 健全 | 健全 | ||||
| 目标设定 | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | |||
| 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | ||||
| 预算编制 | 预算编制规范性 | 规范 | 规范 | |||
| 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | ||||
| 过程 | 预算执行 | 非税收入预算完成率 | ≥100% | ≥100% | ||
| 政府采购执行率 | =100% | =100% | ||||
| “三公经费”变动率 | ≤0% | ≤0% | ||||
| 公用经费控制率 | ≤100% | ≤100% | ||||
| 结转结余率 | =0% | =0% | ||||
| 预算执行率 | =100% | =100% | ||||
| 预算调整率 | =0% | =0% | ||||
| 支付进度符合率 | =100% | =100% | ||||
| 预算管理 | 预算管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |||
| 非税收入管理合规性 | 合规 | 合规 | ||||
| 预决算信息公开度 | 公开 | 公开 | ||||
| 基础信息完善性 | 完善 | 完善 | ||||
| 绩效管理覆盖率 | =100% | =100% | ||||
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | ||||
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | |||
| 固定资产利用率 | =100% | =100% | ||||
| 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||||
| 项目管理 | 项目管理制度执行规范性 | 规范 | 规范 | |||
| 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||||
| 人员管理 | 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 有效 | |||
| 在职人员控制率 | =100% | =100% | ||||
| 人员管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||||
| 机构建设 | 业务学习与培训及时完成率 | =100% | =100% | |||
| 纪检监察工作有效性 | 有效 | 有效 | ||||
| 组织建设工作及时完成率 | =100% | =100% | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 重点工作 | 对应项目 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 |
| 履职 | 负责全市政务服务综合管理、业务指导。负责市、县两级高频政务公共服务事项清单动态管理。 | 政务办事大厅运行 | 服务能力 | 基本称职 | 称职 | |
| 负责进驻政务服务中心大厅办事窗口的管理、考核。 | 政务办事大厅运行 | 管理制度执行 | 有效 | 有效 | ||
| 负责组织市级行政审批服务事项集中受理办理。 | 市场准入 | 群众满意度 | ≥100% | ≥100% | ||
| 推进全市政务服务信息资源和政务服务数据管理、共享应用工作。 | 政务服务数据管理 | 网络服务能力 | 基本称职 | 称职 | ||
| 推进全市一体化在线政务服务平台的设计规划、建设推进、统筹协调和监督指导等工作。 | 一体化政务服务平台建设 | 群众办事效率 | 提升 | 大幅提升 | ||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 | ||
| 效益 | 经济效益 | 提高群众办事效率 | =100% | =100% | ||
| 社会效益 | ||||||
| 生态效益 | ||||||
| 可持续发展 | ||||||
| 满意度 | 服务对象满意度 | 群众满意服务度 | =100% | =100% | ||

